Август 2025
| Дата | Название | Продолжительность | Цена |
| 02.08.25 | Лотосы Тамани+Анапа | 2/1 | От 10 900 руб./чел. |
| 02.08.25 | Ж/Д+Авиа тур Камчатка – край вулканов и медведей | 13/12 | От 148 00 руб./чел. |
| 03.08.25 | Легендарная 30-ка Через горы к морю | 8/7 | От 41 500 руб./чел. |
| 12.08.25 | Ж/Д тур В Сочи на поезде | 6/5 | От 21 500 руб./чел. |
| 13.08.25 | Великолепная десятка и Казань | 11/10 | От 56 500 руб./чел. |
| 16.08.25 | 4 источника Адыгеи | 5/4 | От 26 300 руб./чел. |
| 17.08.25 | Открывая Дагестан заново! | 8/7 | От 36 500 руб./чел. |
| 17.08.25 | Ж/Д+Авиа тур Сахалин, Монерон и Курилы (о. Итуруп) | 13/12 | От 197 800 руб./чел. |
Сентябрь 2025
| Дата | Название | Продолжительность | Цена |
| 02.09.25 | Авиа + Ж/Д тур «Жемчужины Северной Руси» | 10/9 | От 79 500 руб./чел. |
| 03.09.25 | Ж/Д+Авиа тур Калининград – тридевятое царство | 11/10 | От 55 300 руб./чел. |
| 04.09.25 | Ж/д + Авиа тур «Казань и другие сокровища Татарстана» | 10/9 | От 58 300 руб./чел. |
| 07.09.25 | Тур «Южный Дагестан!» | 8/7 | От 36 500 руб./чел. |
| 08.09.25 | Тур «Яркие краски Марокко + отдых на пляжах Агадира» | 11/10 | От 1 922 евро./чел. |
| 08.09.25 | Тур «Древнее Королевство Марокко+Шевшауэн» | 8/7 | От 1 500 евро./чел. |
| 13.09.25 | 4 источника Адыгеи | 5/4 | От 26 300 руб./чел. |
| 16.09.25 | Ж/Д тур В Сочи на поезде | 6/5 | От 21 500 руб./чел. |
| 21.09.25 | Тур «Осетия, Ингушетия, Грузия!» | 7/6 | От 34 500 руб./чел. |
| 21.09.25 | Открывая Дагестан заново! | 8/7 | От 36 500 руб./чел. |
| 23.09.25 | Тур «Сердце Кавказа» | 6/5 | От 34 600 руб./чел. |
| 23.09.25 | Ж/Д тур «Абхазия – Страна души» | 6/5 | От 19 400 руб./чел. |
Октябрь 2025
| Дата | Название | Продолжительность | Цена |
| 01.10.25 | Ж/Д+Авиа тур «Восточная сказка в Узбекистане» | 11/10 | От 18 000 руб./чел. |
| 03.10.25 | Тур «Яркие краски Марокко + отдых на пляжах Агадира» | 11/10 | От 1 922 евро./чел. |
| 04.10.25 | Ж/Д тур «Дагестанский вояж» | 8/7 | От 34 500 руб./чел. |
| 05.10.25 | Тур «Четыре жемчужины Китая» | 16/15 | От 2 852 дол./чел. |
| 07.10.25 | Ж/Д тур «Абхазия – Страна души» | 6/5 | От 19 400 руб./чел. |
| 11.10.25 | 4 источника Адыгеи | 5/4 | От 26 300 руб./чел. |
| 12.10.25 | Ж/Д + Авиа тур «Снежные вершины: Эльбрус и Домбай» | 8/7 | От 45 600 руб./чел. |
| 19.10.25 | Открывая Дагестан заново! | 8/7 | От 36 500 руб./чел. |
| 28.10.25 | Ж/Д тур В Сочи на поезде | 6/5 | От 21 500 руб./чел. |
| 31.10.25 | Тур «Восточная Абхазия» | 5/4 | От 20 500 руб./чел. |
Ноябрь 2025
| Дата | Название | Продолжительность | Цена |
| 01.11.25 | 4 источника Адыгеи | 5/4 | От 26 300 руб./чел. |
| 03.11.25 | Тур «Древнее Королевство Марокко+Шевшауэн» | 8/7 | От 1 500 евро./чел |
| 11.11.25 | Тур «Загадочный Перу» | 13/12 | От 4 825 дол./чел. |
Декабрь 2025
| Дата | Название | Продолжительность | Цена |
| 29.12.25 | Ж/Д+Авиа тур «Новогодняя сказка в Узбекистане» | 11/10 | От 20 000 руб./чел. |
| 30.12.25 | Тур «Яркие краски Марокко + отдых на пляжах Агадира» | 11/10 | От 1 922 евро./чел. |
| 30.12.25 | Тур «Древнее Королевство Марокко+Шевшауэн» | 8/7 | От 1 500 евро./чел. |
| 31.12.25 | Тур «Яркие краски Марокко + отдых на пляжах Агадира» | 11/10 | От 1 922 евро./чел. |
Январь 2026
| Дата | Название | Продолжительность | Цена |
| 04.01.26 | Тур «Яркие краски Марокко + отдых на пляжах Агадира» | 11/10 | От 1 922 евро./чел. |
| 04.01.26 | Тур «Древнее Королевство Марокко+Шевшауэн» | 8/7 | От 1 500 евро./чел. |
